Zuhause entdecken.

Top Wohnfläche Haus Etage Terrasse/Balkon Garten Freifläche Zimmer Preis Keller Status Grundriss
Top01 95,86 m² Stadthaus EG 48,66 m² 76,69 m² 125,35 m² 3 825.000 7,95 m² verfügbar
Top02 117,76 m² Stadthaus EG 64,98 m² 134,27 m² 199,25 m² 4 1.195.000 8,65 m² reserviert
Variante Top02 118,36 m² Stadthaus EG 64,98 m² 134,27 m² 199,25 m² 4 1.195.000 8,65 m² verfügbar
Top03 95,44 m² Stadthaus 1.OG 28,86 m² - 28,86 m² 3 885.000 7,84 m² reserviert
Top04 132,39 m² Stadthaus 1.OG 36,16 m² - 36,16 m² 4 1.255.000 8,80 m² verfügbar
Top05 121,07 m² Stadthaus 2.OG & Empore - - - 2 895.000 7,84 m² verfügbar
Top06 155,96 m² Stadthaus 2.OG & Empore 12,27 m² - 12,27 m² 3 1.320.000 11,87 m² verfügbar
Variante Top06 158,23 m² Stadthaus 2.OG & Empore 12,27 m² - 12,27 m² 3 1.320.000 11,87 m² verfügbar
Top07 104,27 m² Gartenhaus EG 50,05 m² 205,03 m² 255,08 m² 3 1.110.000 8,90 m² verfügbar
Top08 101,57 m² Gartenhaus EG 50,85 m² 136,35 m² 187,20 m² 3 1.050.000 8,52 m² verfügbar
Top09 104,15 m² Gartenhaus 1. OG 50,85 m² - 50,85 m² 3 995.000 8,52 m² verfügbar
Top10 108,80 m² Gartenhaus 1. OG 53,66 m² - 53,66 m² 3 1.075.000 8,52 m² verfügbar
Top11 139,70 m² Gartenhaus Penthouse 249,34 m² - 249,34 m² 4 1.950.000 11,90 m² verfügbar
Objekt Fläche Infos Preis Status Grundriss
Tiefgarage - 13 Parkplätze - 1 einspuriger Parkplatz - Kellerabteile - Weinkeller auf Anfrage -
Werkstatt 30,87 m² - auf Anfrage verfügbar
Lager 12,16 m² - auf Anfrage verfügbar

FRAGEN &
ANTWORTEN.

  • Welche Wohnungsgrößen stehen zur Verfügung?
    Es entstehen 2- bis 4-Zimmer Premium-Eigentumswohnungen mit Wohnnutzflächen von ca. 95 m² bis 155 m².
  • Verfügen die Wohnungen über private Außenflächen?
    Ja, die Wohnungen verfügen über private Freiflächen wie Gärten mit Terrassen oder Balkone, die den Wohnraum nach außen erweitern.


KONTAKT FORMULAR.

Beratung &
Verkauf

roemerberg-raiffeisen-immobilien-logo

XLVII Römerberg Vertriebsteam
+43 50 6596 8002
projekte@rtm.at

Ein Projekt der Real-Treuhand
Projekt- und Bauträger GmbH
WIR SCHAFFEN ECHTE WERTE.

Visualisierungen & Design - b3d die Agentur
Impressum | Datenschutz

Beratung &
Verkauf

XLVII Römerberg Vertriebsteam
+43 50 6596 8002
projekte@rtm.at

roemerberg-raiffeisen-immobilien-logo

Ein Projekt der Real-Treuhand
Projekt- und Bauträger GmbH
WIR SCHAFFEN ECHTE WERTE.

Visualisierungen & Design -
b3d die Agentur

Impressum | Datenschutz